Inicial
Para empezar a facturar y cobrar
RD$990/ mes
Cobro mensual
- 40 facturas al mes
- 1 usuario, más tu contador sin costo
- Compras, gastos y 606
- 30 facturas de compra leídas con IA al mes
- Cobros, anticipos y estado de cuenta
Planes de facturación electrónica e-CF, punto de venta y ERP para empresas en República Dominicana, desde RD$990 al mes. Todos los precios están en pesos dominicanos, no incluyen ITBIS, y puedes probar Zarela 15 días sin tarjeta.
PLANES ZARELA
Escoge tu tipo de negocio y compara los planes con pago mensual o anual.
Emite comprobantes, organiza tus clientes y cobra con más claridad.
Para empezar a facturar y cobrar
RD$990/ mes
Cobro mensual
Más volumen para tu negocio
RD$1,790/ mes
Cobro mensual
Facturación para una operación consolidada
RD$2,690/ mes
Cobro mensual
Los cupos mensuales se reinician el día 1. Si tu negocio crece, cambias de plan cuando quieras y conservas tus datos.
Desliza la tabla de lado para ver los otros planes.
| Qué incluye | InicialRD$990 / mes | PymeRD$1,790 / mes | ProRD$2,690 / mes |
|---|---|---|---|
| Ventas | |||
| Facturas electrónicas (e-CF) al mes | 40 | 200 | Ilimitadas |
| Productos y servicios | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados |
| Cotizaciones y facturas recurrentes | Incluido | Incluido | Incluido |
| Notas de crédito y de débito | Incluido | Incluido | Incluido |
| Documentos enviados por correo al mes | 100 | 300 | 1,000 |
| Equipo | |||
| Usuarios | 1 | 2 | 3 |
| Tu contador externo, sin costoNo ocupa un usuario del plan. | Incluido | Incluido | Incluido |
| Roles con permisos listosAdministrador, Contador, Auxiliar contable, Asistente de ventas, Vendedor, Cajero y Almacén. | Incluido | Incluido | Incluido |
| Cobros y bancos | |||
| Un cobro para varias facturas | Incluido | Incluido | Incluido |
| Anticipos y estado de cuenta del cliente | Incluido | Incluido | Incluido |
| Bancos: cuentas, movimientos y conciliación con el extractoEn todos los planes registras cobros y pagos en caja o banco. | No incluido | Incluido | Incluido |
| Compras e inventario | |||
| Compras, gastos y órdenes de compra | Incluido | Incluido | Incluido |
| Facturas de compra leídas con IA al mesSubes la foto o el PDF y Zarela llena la compra. | 30 | 80 | 150 |
| Inventario, kardex, listas de precios y promociones | No incluido | Incluido | Incluido |
| Conduces de entregaApartan el inventario y se facturan después, completos o por partes. | No incluido | Incluido | Incluido |
| Almacenes | 1 | 1 | 2 |
| Impuestos (DGII) | |||
| Formato 606 (compras y gastos) | Incluido | Incluido | Incluido |
| Formatos 607 (ventas) y 608 (comprobantes anulados) | No incluido | Incluido | Incluido |
| IT-1, IR-17 y cartas de retención | No incluido | No incluido | Incluido |
| Zari por WhatsApp | |||
| Facturas creadas por WhatsApp al mes | No incluido | 20 | 50 |
| Mensajes a Zari al mes | No incluido | 150 | 250 |
La caja viene en Zarela POS y en Zarela ERP. La contabilidad completa viene en Zarela ERP.
Todos los planes, con su precio mensual y anual y lo que incluyen. Si un plan factura por WhatsApp, su cupo mensual aparece en la lista.
| Plan | Al mes | Al año | Incluye |
|---|---|---|---|
| Facturación | |||
| Facturación Inicial40 facturas al mes · 1 usuario, más tu contador sin costo · Compras, gastos y 606 · 30 facturas de compra leídas con IA al mes · Cobros, anticipos y estado de cuenta | RD$990 | RD$9,900 | 40 facturas al mes · 1 usuario, más tu contador sin costo · Compras, gastos y 606 · 30 facturas de compra leídas con IA al mes · Cobros, anticipos y estado de cuenta |
| Facturación Pyme200 facturas al mes · 2 usuarios, más tu contador sin costo · Compras, gastos, inventario y 606 · 80 facturas de compra leídas con IA al mes · 20 facturas al mes por WhatsApp · Bancos, 607 y 608 | RD$1,790 | RD$17,900 | 200 facturas al mes · 2 usuarios, más tu contador sin costo · Compras, gastos, inventario y 606 · 80 facturas de compra leídas con IA al mes · 20 facturas al mes por WhatsApp · Bancos, 607 y 608 |
| Facturación ProFacturas ilimitadas · 3 usuarios, más tu contador sin costo · Compras, gastos, inventario y 2 almacenes · IT-1, IR-17 y cartas de retención · 150 facturas de compra leídas con IA al mes · 50 facturas al mes por WhatsApp | RD$2,690 | RD$26,900 | Facturas ilimitadas · 3 usuarios, más tu contador sin costo · Compras, gastos, inventario y 2 almacenes · IT-1, IR-17 y cartas de retención · 150 facturas de compra leídas con IA al mes · 50 facturas al mes por WhatsApp |
| Punto de venta (POS) | |||
| POS Iniciale-CF de ventas ilimitados · 1 caja y 2 usuarios · Inventario y listas de precios · Compras, gastos y 606 · 30 facturas de compra leídas con IA al mes · Bancos, 607 y 608 | RD$1,490 | RD$14,900 | e-CF de ventas ilimitados · 1 caja y 2 usuarios · Inventario y listas de precios · Compras, gastos y 606 · 30 facturas de compra leídas con IA al mes · Bancos, 607 y 608 |
| POS Proe-CF de ventas ilimitados · 2 cajas, 2 almacenes y 3 usuarios · Compras, gastos, inventario y 606 · IT-1, IR-17 y cartas de retención · 80 facturas de compra leídas con IA al mes · 20 facturas al mes por WhatsApp | RD$2,390 | RD$23,900 | e-CF de ventas ilimitados · 2 cajas, 2 almacenes y 3 usuarios · Compras, gastos, inventario y 606 · IT-1, IR-17 y cartas de retención · 80 facturas de compra leídas con IA al mes · 20 facturas al mes por WhatsApp |
| ERP: ventas, inventario, POS y contabilidad | |||
| ERP InicialFacturas ilimitadas · ERP, POS y contabilidad · 3 usuarios, 2 cajas y 3 almacenes · IT-1, IR-17 y cartas de retención · 150 facturas de compra leídas con IA al mes · 75 facturas al mes por WhatsApp | RD$4,490 | RD$44,900 | Facturas ilimitadas · ERP, POS y contabilidad · 3 usuarios, 2 cajas y 3 almacenes · IT-1, IR-17 y cartas de retención · 150 facturas de compra leídas con IA al mes · 75 facturas al mes por WhatsApp |
| ERP ProFacturas ilimitadas · ERP, POS y contabilidad · 5 usuarios, 5 cajas y 5 almacenes · IT-1, IR-17 y cartas de retención · 300 facturas de compra leídas con IA al mes · 150 facturas al mes por WhatsApp | RD$7,490 | RD$74,900 | Facturas ilimitadas · ERP, POS y contabilidad · 5 usuarios, 5 cajas y 5 almacenes · IT-1, IR-17 y cartas de retención · 300 facturas de compra leídas con IA al mes · 150 facturas al mes por WhatsApp |
| ERP PlusFacturas ilimitadas · ERP, POS y contabilidad · 10 usuarios, cajas y almacenes ilimitados · IT-1, IR-17 y cartas de retención · 600 facturas de compra leídas con IA al mes · 300 facturas al mes por WhatsApp | RD$11,990 | RD$119,900 | Facturas ilimitadas · ERP, POS y contabilidad · 10 usuarios, cajas y almacenes ilimitados · IT-1, IR-17 y cartas de retención · 600 facturas de compra leídas con IA al mes · 300 facturas al mes por WhatsApp |
| Para contadores y firmas contables | |||
| Contador IndependienteHasta 5 empresas de clientes · 2 usuarios de la firma, con acceso a toda la cartera · Contabilidad, compras, inventario, bancos y reportes DGII · Las empresas que te invitan no cuentan | RD$3,490 | RD$34,900 | Hasta 5 empresas de clientes · 2 usuarios de la firma, con acceso a toda la cartera · Contabilidad, compras, inventario, bancos y reportes DGII · Las empresas que te invitan no cuentan |
| Contador FirmaHasta 15 empresas de clientes · 5 usuarios de la firma, con acceso a toda la cartera · Contabilidad, compras, inventario, bancos y reportes DGII · Las empresas que te invitan no cuentan | RD$6,990 | RD$69,900 | Hasta 15 empresas de clientes · 5 usuarios de la firma, con acceso a toda la cartera · Contabilidad, compras, inventario, bancos y reportes DGII · Las empresas que te invitan no cuentan |
| Contador EstudioHasta 50 empresas de clientes · 10 usuarios de la firma, con acceso a toda la cartera · Contabilidad, compras, inventario, bancos y reportes DGII · Las empresas que te invitan no cuentan | RD$19,990 | RD$199,900 | Hasta 50 empresas de clientes · 10 usuarios de la firma, con acceso a toda la cartera · Contabilidad, compras, inventario, bancos y reportes DGII · Las empresas que te invitan no cuentan |
Crea tu cuenta, pruébala con tus productos y tus clientes y decide con calma. Al terminar los 15 días eliges el plan con el que vas a seguir.
Probar 15 días gratisNo. Puedes probar Zarela 15 días sin tarjeta y después eliges un plan. La opción gratuita es el Facturador Gratuito de la DGII, pensado para un volumen aproximado de hasta 150 facturas al mes y que no se conecta con otros sistemas, como tu inventario o tu contabilidad.
Compara Zarela con el Facturador GratuitoNo. Los precios de los planes no incluyen el ITBIS (18 %).
El acceso queda en pausa hasta que actives un plan, y todo lo que registraste sigue guardado. Si pagas antes de que termine la prueba, tu plan empieza ese día y conservas lo que ya registraste.
Sí, cuando crezca o baje el volumen de tu operación. Si el plan nuevo admite menos usuarios de los que tienes, antes de pagar verás quién perdería el acceso y tendrás que confirmarlo.
Sí. Cada plan tiene precio mensual y anual; en la tabla de arriba están los dos, y el selector de los planes muestra cuánto ahorras al año.
Sí, en los planes Facturación Pyme, Facturación Pro y ERP, con un cupo mensual de facturas por WhatsApp que va de 20 a 300 según el plan. Facturación Inicial y los planes POS no lo incluyen. Se activa al vincular tu número desde Configuración → WhatsApp.
Cómo funciona la facturación por WhatsApp